billiard.su – пул в России сайт в разработке

  • Skip to content
  • Jump to main navigation and login
  • Jump to additional information

Nav view search

Navigation

  • Новости
  • Турниры
  • Рейтинги
  • Главная • Рейтинги • 2017 • Next.2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек до 16 лет (включительно).

    Next.2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек до 16 лет (включительно). Обновлён 26 ноября 2017 • Всего 164 спортсмена в 13 турнирах

    Показать:
    26 ноября 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 13-й этап Москва, Москвич СБЗ
    19 ноября 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 12-й этап Москва, Москвич СБЗ
    5 ноября 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 11-й этап Москва, Москвич СБЗ
    22 октября 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 10-й этап Москва, Москвич СБЗ
    24 сентября 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 9-й этап Москва, Москвич СБЗ
    7 мая 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 8-й этап Москва, Москвич СБЗ
    16 апреля 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 7-й этап Москва, Москвич СБЗ
    9 апреля 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 6-й этап Москва, Москвич СБЗ
    26 марта 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 5-й этап Москва, Москвич СБЗ
    19 марта 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 4-й этап Москва, Москвич СБЗ
    12 марта 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 3-й этап Москва, Москвич СБЗ
    22 января 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 2-й этап Москва, Москвич СБЗ
    15 января 2017 «Next 2017».Открытый Кубок Москвы среди юношей и девушек. 1-й этап Москва, Москвич СБЗ
    × Закрыть
    Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 13Тур 12Тур 11Тур 10Тур 9Тур 8Тур 7Тур 6Тур 5Тур 4Тур 3Тур 2Тур 1 Δm Δf mw fw Рез.
    1 Ковалерчик Арсений Москва 5 870.00 13 67 237 0.00%
    2 Чернышов Александр Москва 5 760.00 13 63 237 0.00%
    3 Дзускаев Андрей Москва 4 275.00 13 49 175 0.00%
    4 Матвиенко Ника Москва 3 855.00 13 38 138 0.00%
    5 Новоселов Михаил Москва 3 850.00 11 46 165 0.00%
    6 Анисимов Никита Москва 3 545.00 13 36 134 0.00%
    7 Воронин Павел Москва 3 520.00 12 35 136 0.00%
    8 Зайцева Мария Москва 3 485.00 13 27 98 0.00%
    9 Гоманюк Даниил Москва 3 225.00 12 34 126 0.00%
    10 Анисимов Степан Москва 3 050.00 13 17 76 0.00%
    11 Шестаков Михаил Москва 2 980.00 11 29 113 0.00%
    12 Киселев Макар Москва 2 955.00 12 23 89 0.00%
    13 Ермакова Варвара Москва 2 900.00 10 34 128 0.00%
    14 Солдатов Иван Москва 2 815.00 12 9 46 0.00%
    15 Абрамов Стефан Москва 2 745.00 11 23 90 0.00%
    16 Константинов Матвей Москва 2 685.00 11 22 90 0.00%
    17 Асанова Валерия Москва 2 650.00 11 15 68 0.00%
    18 Иогансен Александр Москва 2 605.00 10 26 101 0.00%
    19 Коростелев Илья Москва 2 590.00 9 27 106 0.00%
    20 Григорьев Никита Москва 2 555.00 10 22 83 0.00%
    21 Дзускаев Артем Москва 2 510.00 11 8 48 0.00%
    22 Давыдов Василий Москва 2 425.00 10 16 72 0.00%
    23 Григорян Марианна Москва 2 180.00 9 20 77 0.00%
    24 Львова Дарья Москва 2 175.00 10 5 33 0.00%
    25 Рашев Всеволод Москва 1 950.00 7 27 95 0.00%
    26 Александров Артём Москва 1 950.00 8 16 61 0.00%
    27 Заболотин Ярослав Москва 1 930.00 7 18 68 0.00%
    28 Иванников Даниил Москва 1 920.00 7 25 90 0.00%
    29 Зайцев Федор Москва 1 880.00 7 17 63 0.00%
    30 Шатова Олеся Москва 1 875.00 8 9 42 0.00%
    31 Богдан Кристиан Люберцы 1 860.00 8 9 43 0.00%
    32 Зборовский Артем Зеленоград 1 855.00 8 11 44 0.00%
    33 Белодедов Александр Москва 1 810.00 7 17 64 0.00%
    34 Леонов Сергей Москва 1 620.00 5 21 77 0.00%
    35 Шубейко Василиса Москва 1 575.00 7 6 24 0.00%
    36 Тарабаров Тарас Москва 1 570.00 7 8 37 0.00%
    37 Козлова Таисия Москва 1 540.00 7 4 20 0.00%
    38 Артемьев Илья Москва 1 475.00 6 10 40 0.00%
    39 Жулёва Аделя Москва 1 450.00 6 11 48 0.00%
    40 Ильичев Филипп Москва 1 440.00 6 11 42 0.00%
    41 Богдан Рафаэль Москва 1 355.00 6 7 33 0.00%
    42 Шабанов Алексей Москва 1 350.00 6 3 24 0.00%
    43 Полтораков Алексей Москва 1 325.00 6 4 19 0.00%
    44 Чевгаева Полина Москва 1 275.00 6 1 10 0.00%
    45 Арефьев Егор Москва 1 265.00 5 12 51 0.00%
    46 Левин Илья Москва 1 235.00 5 9 43 0.00%
    47 Трифонова Ульяна Казань 1 165.00 5 7 42 0.00%
    48 Савельев Фёдор Москва 1 155.00 5 7 28 0.00%
    49 Родин Дмитрий Москва 1 130.00 4 15 55 0.00%
    50 Смирнов Владимир Москва 1 125.00 5 4 24 0.00%
    51 Иогансен Станислав Москва 1 125.00 5 5 20 0.00%
    52 Купряшин Даниил Москва 1 125.00 5 6 24 0.00%
    53 Вакина Ксения Москва 1 125.00 5 6 29 0.00%
    54 Тихонов Иван. Москва 1 120.00 5 4 16 0.00%
    55 Скрябышев Даниил Москва 1 110.00 4 17 63 0.00%
    56 Борисова Софья Москва 1 095.00 5 4 18 0.00%
    57 Данилина Софья Тула 1 090.00 4 12 42 0.00%
    58 Аганин Петр Москва 1 060.00 5 1 5 0.00%
    59 Суханов Данила Москва 1 035.00 4 12 45 0.00%
    60 Светличный Данила Москва 1 020.00 4 11 41 0.00%
    61 Красавин Константин Москва 1 010.00 4 8 38 0.00%
    62 Кондрашова Евгения Москва 1 000.00 4 10 45 0.00%
    63 Кукушкин Феодор Москва 965.00 4 8 28 0.00%
    64 Давыдов Николай Москва 965.00 4 8 28 0.00%
    65 Власов Юрий Москва 950.00 2 18 60 0.00%
    66 Соколов Егор Москва 910.00 3 12 39 0.00%
    67 Платонов Григорий Тула 910.00 4 5 25 0.00%
    68 Шильников Олег Москва 895.00 4 1 12 0.00%
    69 Понорец Артемий Москва 890.00 3 12 44 0.00%
    70 Тертышный Никита Москва 890.00 4 4 22 0.00%
    71 Шишков Артем Москва 890.00 4 4 22 0.00%
    72 Шалагин Юрий Москва 880.00 4 3 22 0.00%
    73 Полтораков Константин Москва 875.00 4 2 10 0.00%
    74 Терещенко Виталий Тула 860.00 3 10 33 0.00%
    75 Юхневич Эвелина Москва 845.00 4 1 10 0.00%
    76 Лопанов Александр Москва 735.00 3 7 34 0.00%
    77 Гузев Артем Москва 735.00 3 4 18 0.00%
    78 Раевских Артем Москва 710.00 2 11 40 0.00%
    79 Минаков Егор Москва 710.00 3 4 21 0.00%
    80 Докучаев Алексей Москва 695.00 3 5 26 0.00%
    81 Шалагин Максим Москва 695.00 3 2 17 0.00%
    82 Терехова Ульяна Тула 680.00 3 2 19 0.00%
    83 Пастихин Максим Москва 660.00 3 0 9 0.00%
    84 Аносов Михаил Москва 660.00 3 1 12 0.00%
    85 Воронина Варвара Москва 650.00 2 12 42 0.00%
    86 Мурин Александр Москва 645.00 3 2 9 0.00%
    87 Русов Артур Москва 630.00 3 1 5 0.00%
    88 Демина Софья Москва 550.00 2 5 16 0.00%
    89 Демина Александра Москва 520.00 2 6 21 0.00%
    90 Иванов Марк Москва 500.00 2 3 11 0.00%
    91 Илюхин Иван Калуга 485.00 2 6 26 0.00%
    92 Ульянкина Диана Калуга 485.00 2 6 18 0.00%
    93 Астахов Игорь Москва 485.00 2 5 21 0.00%
    94 Ковтун Степан Калуга 480.00 2 6 23 0.00%
    95 Анищенко Федор Калуга 480.00 2 4 17 0.00%
    96 Шомова Виктория Москва 480.00 2 1 3 0.00%
    97 Кашинцев Артём Калуга 465.00 2 4 20 0.00%
    98 Эль Хажами Анэс Тула 465.00 2 2 9 0.00%
    99 Пронская Валерия Москва 460.00 2 3 11 0.00%
    100 Панин Владимир Москва 460.00 2 2 8 0.00%
    101 Смирнов Александр Москва 450.00 2 4 20 0.00%
    102 Блохина Екатерина Москва 450.00 2 4 18 0.00%
    103 Игнатов Антон Тула 445.00 2 2 9 0.00%
    104 Кузнецов Егор Москва 445.00 2 3 10 0.00%
    105 Максимов Андрей Москва 445.00 2 2 7 0.00%
    106 Кайков Маркиэль Москва 445.00 2 2 8 0.00%
    107 Суворов Тимофей Москва 445.00 2 0 7 0.00%
    108 Анищенко Анна Калуга 445.00 2 1 6 0.00%
    109 Бамматов Дмитрий Москва 430.00 2 0 6 0.00%
    110 Лыпкань Таисия Москва 430.00 2 1 8 0.00%
    111 Киселёв Николай Москва 430.00 2 0 5 0.00%
    112 Басов Никита Калуга 430.00 2 0 4 0.00%
    113 Каськов Артем Москва 415.00 2 0 4 0.00%
    114 Абабков Виктор Люберцы 320.00 1 6 24 0.00%
    115 Чореску Диана Санкт-Петербург 320.00 1 6 18 0.00%
    116 Мазурова Анастасия Санкт-Петербург 270.00 1 6 22 0.00%
    117 Крылов Илья Москва 270.00 1 8 30 0.00%
    118 Ковтун Федор Калуга 270.00 1 6 26 0.00%
    119 Агарунова Лора Москва 270.00 1 6 28 0.00%
    120 Карбач Евгений Ижевск 250.00 1 6 20 0.00%
    121 Орлов Даниил. Ижевск 250.00 1 6 18 0.00%
    122 Бикмасов Тимур Ижевск 250.00 1 4 12 0.00%
    123 Домашних Матвей Ижевск 250.00 1 4 18 0.00%
    124 Комков Михаил Москва 250.00 1 4 20 0.00%
    125 Воробьев Георгий Санкт-Петербург 250.00 1 4 18 0.00%
    126 Рыбинская Елизавета Москва 250.00 1 4 18 0.00%
    127 Жулев Дмитрий Москва 250.00 1 2 8 0.00%
    128 Горбань Данил Москва 250.00 1 2 8 0.00%
    129 Закурдаев Максим Ижевск 230.00 1 4 16 0.00%
    130 Тимофеев Егор Тула 230.00 1 2 10 0.00%
    131 Смирнов Артём Москва 230.00 1 2 10 0.00%
    132 Воробьева Ксения Санкт-Петербург 230.00 1 4 18 0.00%
    133 Балакан Мария Санкт-Петербург 230.00 1 4 12 0.00%
    134 Гранкина Елизавета Санкт-Петербург 230.00 1 2 12 0.00%
    135 Камерилов Тимур Калуга 230.00 1 2 8 0.00%
    136 Вуксанович Станислав Москва 230.00 1 2 10 0.00%
    137 Строгонов Кирилл Москва 230.00 1 2 6 0.00%
    138 Сырыков Илья Москва 230.00 1 2 6 0.00%
    139 Чикин Глеб Москва 230.00 1 2 6 0.00%
    140 Барбашова Анастасия Тула 230.00 1 2 8 0.00%
    141 Соколова Анастасия Москва 230.00 1 2 6 0.00%
    142 Кондрашов Максим Калуга 230.00 1 2 6 0.00%
    143 Афанасьев Василий Москва 230.00 1 0 4 0.00%
    144 Балабин Вячеслав Люберцы 215.00 1 2 14 0.00%
    145 Радовильский Иван Москва 215.00 1 2 14 0.00%
    146 Притуленко Андрей Санкт-Петербург 215.00 1 2 10 0.00%
    147 Пименова Ника Санкт-Петербург 215.00 1 2 10 0.00%
    148 Сорокина Юлия Москва 215.00 1 2 10 0.00%
    149 Журавлева Полина Тула 215.00 1 0 8 0.00%
    150 Кузнецов Никита Санкт-Петербург 215.00 1 0 6 0.00%
    151 Ларин Георгий Москва 215.00 1 0 4 0.00%
    152 Вахтеров Григорий Москва 215.00 1 0 4 0.00%
    153 Бурцев Максим Москва 215.00 1 0 4 0.00%
    154 Карасев Константин Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    155 Киселев Иван Ижевск 215.00 1 0 2 0.00%
    156 Ожегов Степан Ижевск 215.00 1 0 2 0.00%
    157 Данилова Арина Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    158 Жомнир Ксения Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    159 Соколова Варвара Ижевск 215.00 1 0 0 0.00%
    160 Воронов Виталий Москва 200.00 1 0 6 0.00%
    161 Дегтярёв Александр Москва 200.00 1 0 2 0.00%
    162 Сырыков Роман Москва 200.00 1 0 2 0.00%
    163 Морковкин Арсений Москва 200.00 1 0 2 0.00%
    164 Розанов Залар Москва 200.00 1 0 0 0.00%

    Additional information

    Предстоящие турниры

    18 октября 2025
    Кубок России U17 (ВС) 6-й этап ю.д. до 17 лет.
    08 ноября 2025
    Кубок России U17 (ВС) пул "8", 7-й этап. ю.д. до 17 лет
    09 ноября 2025
    Чемпионат России по пулу 14/1, 8, 9, 10, М, Ж.
    15 ноября 2025
    Кубок России (КР 9 6 этап), пул "9", 8-й этап. М. Ж
    info@billiard.su
    © 2004-2025 billiard.su – пул в России