billiard.su – пул в России сайт в разработке

  • Skip to content
  • Jump to main navigation and login
  • Jump to additional information

Nav view search

Navigation

  • Новости
  • Турниры
  • Рейтинги
  • Главная • Рейтинги • 2016 • Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. ПУЛ

    Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. ПУЛ Обновлён 27 ноября 2016 • Всего 105 спортсменов в 7 турнирах

    Показать:
    26 ноября 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 7-й этап, Пул 8 Москва, Москвич СБЗ
    15 октября 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 6-й этап, Пул 10 Москва, Москвич СБЗ
    10 сентября 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 5-й этап. Пул 9 Москва, Москвич СБЗ
    28 мая 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 4-й этап, Пул 8 Москва, Москвич СБЗ
    23 апреля 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 3-й этап. Пул 10 Москва, Москвич СБЗ
    2 апреля 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 2-й этап, Пул 9 Москва, Москвич СБЗ
    30 января 2016 Открытый Кубок Москвы. Юноши, девушки до 17 лет. 1-й этап. Пул 8 Москва, Москвич СБЗ
    × Закрыть
    Место Спортсмен Страна, Город Очки Турн. Тур 7Тур 6Тур 5Тур 4Тур 3Тур 2Тур 1 Δm Δf mw fw Рез.
    1 Павлюк Владислав Москва 2 750.00 7 33 177 0.00%
    2 Гришин Роман Москва 2 440.00 7 27 161 0.00%
    3 Лукин Артем Москва 2 110.00 7 21 129 0.00%
    4 Ахтямов Станислав Москва 1 990.00 6 22 128 0.00%
    5 Неклеенов Илья Москва 1 980.00 4 30 152 0.00%
    6 Перов Семён Калуга 1 975.00 6 19 106 0.00%
    7 Чернышов Александр Москва 1 950.00 7 19 123 0.00%
    8 Плиско Антон Москва 1 918.00 5 23 131 0.00%
    9 Береснев Артем Москва 1 760.00 6 21 120 0.00%
    10 Раевских Артем Москва 1 755.00 7 13 81 0.00%
    11 Лобода Артем Москва 1 715.00 7 10 73 0.00%
    12 Власов Юрий Москва 1 700.00 6 20 100 0.00%
    13 Киселев Макар Москва 1 685.00 7 7 59 0.00%
    14 Трифонов Егор Казань 1 650.00 4 23 125 0.00%
    15 Леонов Сергей Москва 1 610.00 7 7 54 0.00%
    16 Горькова Дарья Москва 1 610.00 7 4 42 0.00%
    17 Львов Андрей Калуга 1 575.00 6 12 71 0.00%
    18 Шкудов Дмитрий Москва 1 480.00 4 18 104 0.00%
    19 Журавлев Александр Москва 1 470.00 5 13 87 0.00%
    20 Асанова Валерия Москва 1 435.00 6 8 46 0.00%
    21 Коростелев Илья Москва 1 395.00 6 4 38 0.00%
    22 Матвиенко Владимир Москва 1 380.00 4 25 128 0.00%
    23 Гурова Виктория Москва 1 330.00 5 14 84 0.00%
    24 Шестаков Михаил Москва 1 320.00 6 3 39 0.00%
    25 Кошель Анастасия Москва 1 190.00 5 9 52 0.00%
    26 Попова Валерия Москва 1 170.00 4 16 84 0.00%
    27 Коростелева Александра Москва 1 155.00 5 8 44 0.00%
    28 Жулёва Аделя Москва 1 155.00 5 4 28 0.00%
    29 Белодедов Александр Москва 1 145.00 5 8 47 0.00%
    30 Артемьев Илья Москва 1 120.00 5 6 40 0.00%
    31 Абдулин Руслан Нижний Новгород 1 110.00 4 14 86 0.00%
    32 Рашев Всеволод Москва 1 035.00 4 12 66 0.00%
    33 Хажжар Тарэк Москва 1 020.00 4 11 53 0.00%
    34 Гулейкова Александра Москва 1 000.00 4 8 48 0.00%
    35 Ермакова Варвара Москва 965.00 4 6 34 0.00%
    36 Иванников Даниил Москва 875.00 4 2 17 0.00%
    37 Налогин Максим Москва 860.00 3 11 60 0.00%
    38 Трушевская Валерия Москва 860.00 3 15 74 0.00%
    39 Кондрашова Евгения Москва 845.00 4 0 13 0.00%
    40 Семенова Анастасия кири Москва 730.00 3 5 22 0.00%
    41 Лукина Анна Москва 710.00 3 6 35 0.00%
    42 Белова Анна Москва 695.00 3 1 16 0.00%
    43 Воронина Варвара Москва 680.00 3 3 30 0.00%
    44 Краснов Данила Казань 640.00 2 12 57 0.00%
    45 Емельянов Никита Москва 535.00 2 3 26 0.00%
    46 Мерзляков Сергей Ижевск 500.00 2 8 42 0.00%
    47 Халикова Диана Казань 500.00 2 6 44 0.00%
    48 Кондрашова Владлена Москва 500.00 2 5 30 0.00%
    49 Соколов Егор Москва 480.00 2 5 38 0.00%
    50 Зеленкин Кирилл Ижевск 480.00 2 4 28 0.00%
    51 Бакушкин Михаил Москва 480.00 2 4 26 0.00%
    52 Смирнов Александр Москва 480.00 2 3 19 0.00%
    53 Козырев Дмитрий Москва 480.00 2 2 25 0.00%
    54 Петросян Фердинант Москва 465.00 2 2 13 0.00%
    55 Куницин Олег Казань 445.00 2 3 22 0.00%
    56 Короткова Арина Москва 445.00 2 3 21 0.00%
    57 Матвиенко Ника Москва 445.00 2 2 16 0.00%
    58 Лопанов Александр Москва 445.00 2 2 15 0.00%
    59 Гоманюк Даниил Москва 445.00 2 1 15 0.00%
    60 Заболотин Ярослав Москва 445.00 2 0 9 0.00%
    61 Зайцев Федор Москва 445.00 2 0 7 0.00%
    62 Барышевский Всеволод Москва 430.00 2 2 17 0.00%
    63 Дзускаев Андрей Москва 430.00 2 0 12 0.00%
    64 Шарикова Полина Москва 430.00 2 0 12 0.00%
    65 Блохина Екатерина Москва 430.00 2 0 6 0.00%
    66 Киселев Артем Москва 415.00 2 1 12 0.00%
    67 Комаров Павел Москва 320.00 1 8 38 0.00%
    68 Абдулова Милана Ижевск 270.00 1 6 36 0.00%
    69 Жигач Илья Москва 270.00 1 8 52 0.00%
    70 Дедов Андрей Москва 270.00 1 6 28 0.00%
    71 Болдов Никита Москва 270.00 1 4 28 0.00%
    72 Семенова Анастасия. Москва 250.00 1 6 30 0.00%
    73 Поздеева Юлия Москва 250.00 1 4 24 0.00%
    74 Аксенова Кристина Ижевск 250.00 1 4 20 0.00%
    75 Колмыков Иван Москва 250.00 1 4 22 0.00%
    76 Холмогоров Владимир Ижевск 250.00 1 2 18 0.00%
    77 Попов Иван Ижевск 250.00 1 2 18 0.00%
    78 Кашинцев Артём Калуга 250.00 1 2 10 0.00%
    79 Анисимов Никита Москва 230.00 1 4 20 0.00%
    80 Гилазов Арсен Казань 230.00 1 2 18 0.00%
    81 Соловьев Михаил Калуга 230.00 1 2 12 0.00%
    82 Воронин Павел Москва 230.00 1 2 8 0.00%
    83 Федотов Олег Москва 230.00 1 2 8 0.00%
    84 Старостин Степан Калуга 230.00 1 0 6 0.00%
    85 Холодов Владислав Калуга 230.00 1 0 6 0.00%
    86 Константинов Матвей Москва 230.00 1 0 4 0.00%
    87 Шильников Олег Москва 230.00 1 0 0 0.00%
    88 Должиков Макар Москва 215.00 1 2 14 0.00%
    89 Хабибулина Дарина Казань 215.00 1 2 16 0.00%
    90 Холодов Максим Калуга 215.00 1 2 20 0.00%
    91 Графская Надежда Зеленоград 215.00 1 2 14 0.00%
    92 Скрябышев Даниил Москва 215.00 1 2 14 0.00%
    93 Понорец Артемий Москва 215.00 1 2 12 0.00%
    94 Жулев Дмитрий Москва 215.00 1 2 10 0.00%
    95 Буняева Кира Калуга 215.00 1 0 10 0.00%
    96 Ильин Максим Калуга 215.00 1 0 10 0.00%
    97 Рыбинская Елизавета Москва 215.00 1 0 8 0.00%
    98 Агарунова Лора Москва 215.00 1 0 6 0.00%
    99 Давыдов Василий Москва 215.00 1 0 6 0.00%
    100 Новоселов Михаил Москва 215.00 1 0 6 0.00%
    101 Смирнов Владимир Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    102 Иогансен Александр Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    103 Данилова Арина Москва 215.00 1 0 2 0.00%
    104 Сурков Василий Москва 215.00 1 0 0 0.00%
    105 Новик Никита Казань 215.00 1 0 0 0.00%

    Additional information

    Предстоящие турниры

    18 октября 2025
    Кубок России U17 (ВС) 6-й этап ю.д. до 17 лет.
    08 ноября 2025
    Кубок России U17 (ВС) пул "8", 7-й этап. ю.д. до 17 лет
    09 ноября 2025
    Чемпионат России по пулу 14/1, 8, 9, 10, М, Ж.
    15 ноября 2025
    Кубок России (КР 9 6 этап), пул "9", 8-й этап. М. Ж
    info@billiard.su
    © 2004-2025 billiard.su – пул в России