Главная •
Турниры •
2013 •
"NEXT.2013" - Открытый Кубок Москвы среди юниоров (ПУЛ-8). 12 этап
-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Империя
Ленинградский проспект д. 31А. Торговый центр "Монарх"
- Начало
- 10 ноября 2013 09:00
- Окончание
- 10 ноября 2013
Список участников
1 | | Москва | 2006 | |
|
2 | | Москва | 1999 | 3юн |
|
3 | | Москва | 2005 | 3 |
|
4 | | Калуга | 2004 | |
|
5 | | Москва | 2005 | 2юн |
|
6 | | Зеленоград | 2003 | |
|
7 | | Москва | 2003 | КМС |
|
8 | | Москва | 2002 | 1юн |
|
9 | | Москва | 2004 | |
|
10 | | Москва | 2001 | |
|
11 | | Москва | 2003 | 3юн |
|
12 | | Москва | 2005 | 1юн |
|
13 | | Москва | 2001 | 3 |
|
14 | | Калуга | | |
|
15 | | Москва | 2003 | 1юн |
|
16 | | Москва | 2002 | |
|
17 | | Москва | 2002 | |
|
18 | | Москва | 2000 | МС |
|
19 | | Москва | 2004 | 3 |
|
20 | | Москва | 2004 | |
|
21 | | Калуга | 2001 | КМС |
|
22 | | Москва | 1999 | МС |
|
23 | | Калуга | 2004 | 1юн |
|
24 | | Москва | 2005 | 1 |
|
25 | | Москва | 1998 | КМС |
|
26 | | Москва | 2002 | КМС |
|
27 | | Москва | 2002 | |
|
28 | | Москва | 2005 | КМС |
|
29 | | Москва | 2001 | МС |
|
30 | | Москва | 2004 | |
|
62 | | 4 | 1 | |
|
61 | | 2 | 3 | |
|
60 | | 3 | 2 | |
|
59 | | 3 | 0 | |
|
58 | | 1 | 3 | |
|
57 | | 3 | 1 | |
|
56 | | 2 | 0 | |
|
55 | | 2 | 0 | |
|
54 | | 1 | 3 | |
|
53 | | 1 | 3 | |
|
52 | | 1 | 2 | |
|
51 | | 2 | 0 | |
|
50 | | 2 | 0 | |
|
49 | | 2 | 1 | |
|
48 | | 0 | 2 | |
|
47 | | 2 | 0 | |
|
46 | | 2 | 1 | |
|
45 | | 0 | 2 | |
|
44 | | 3 | 1 | |
|
43 | | 0 | 3 | |
|
42 | | 3 | 0 | |
|
41 | | 0 | 3 | |
|
40 | | 0 | 2 | |
|
39 | | 1 | 2 | |
|
38 | | 0 | 2 | |
|
37 | | 0 | 2 | |
|
36 | | 2 | 0 | |
|
35 | | 2 | 1 | |
|
34 | | 2 | 0 | |
|
33 | | 0 | 2 | |
|
31 | | 2 | 0 | |
|
30 | | 2 | 1 | |
|
29 | | 0 | 2 | |
|
28 | | 2 | 1 | |
|
27 | | 0 | 2 | |
|
26 | | 2 | 1 | |
|
24 | | 2 | 0 | |
|
23 | | 0 | 2 | |
|
22 | | 1 | 2 | |
|
21 | | 1 | 2 | |
|
20 | | 2 | 1 | |
|
19 | | 0 | 2 | |
|
18 | | 2 | 0 | |
|
17 | | 2 | 1 | |
|
15 | | 2 | 0 | |
|
14 | | 2 | 0 | |
|
13 | | 1 | 2 | |
|
12 | | 0 | 2 | |
|
11 | | 0 | 2 | |
|
10 | | 2 | 0 | |
|
9 | | 1 | 2 | |
|
8 | | 2 | 1 | |
|
7 | | 1 | 2 | |
|
6 | | 2 | 0 | |
|
5 | | 2 | 0 | |
|
4 | | 1 | 2 | |
|
3 | | 0 | 2 | |
|
2 | | 2 | 1 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 2001 | МС | 0.00% | 480.0
|
Место 2
|
| Москва | 2004 | 3 | 0.00% | 450.0
|
Место 3
|
| Москва | 2002 | КМС | 0.00% | 420.0
|
Место 4
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 410.0
|
Место 5
|
| Зеленоград | 2003 | | 0.00% | 405.0
|
| Москва | 2000 | МС | 0.00% | 405.0
|
Место 7
|
| Москва | 2005 | 1юн | 0.00% | 400.0
|
| Москва | 1999 | МС | 0.00% | 400.0
|
Место 9
|
| Москва | 2003 | КМС | 0.00% | 395.0
|
| Москва | 2002 | 1юн | 0.00% | 395.0
|
| Калуга | 2001 | КМС | 0.00% | 395.0
|
| Москва | 1998 | КМС | 0.00% | 395.0
|
Место 13
|
| Москва | 1999 | 3юн | 0.00% | 390.0
|
| Москва | 2001 | 3 | 0.00% | 390.0
|
| Калуга | | | 0.00% | 390.0
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 390.0
|
Место 17
|
| Москва | 2006 | | 0.00% | 385.0
|
| Калуга | 2004 | | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2004 | | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2001 | | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2004 | | 0.00% | 385.0
|
| Калуга | 2004 | 1юн | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2005 | 1 | 0.00% | 385.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 0.00% | 385.0
|
Место 25
|
| Москва | 2005 | 3 | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 2005 | 2юн | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 2003 | 3юн | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 2003 | 1юн | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 2002 | | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 2004 | | 0.00% | 380.0 |