-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Ведомственный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 22 января 2022 10:00
- Окончание
- 23 января 2022


<img src="https://mosbilliard.ru/upload/Polozheniya 2022/Russian Cup U17/3.jpg" alt="" width="600" height="848"
Список участников
1 | | Москва | 2009 | 1юн | D12
|
2 | | Москва | 2007 | 1 | C6
|
3 | | Санкт-Петербург | 2005 | КМС | D5
|
4 | | Москва | 2011 | | C14
|
5 | | Москва | 2006 | | C11
|
6 | | Москва | 2005 | | A1
|
7 | | Санкт-Петербург | 2009 | 2юн | C11
|
8 | | Москва | 2006 | КМС | D4
|
9 | | Москва | 2009 | | D4
|
10 | | Москва | 2006 | КМС | C3
|
11 | | Москва | 2006 | 3 | A16
|
12 | | Москва | 2008 | 1юн | D5
|
13 | | Москва | 2007 | КМС | C3
|
14 | | Санкт-Петербург | 2007 | 1 | B18
|
15 | | Санкт-Петербург | 2007 | 1 | C14
|
16 | | Москва | 2011 | | B10
|
17 | | Москва | 2005 | 1юн | C6
|
18 | | Москва | 2008 | КМС | A9
|
19 | | Москва | 2008 | 1юн | B2
|
20 | | Москва | 2010 | | B7
|
21 | | Москва | 2009 | | B2
|
22 | | Москва | 2006 | | D13
|
23 | | Москва | 2006 | 2 | A1
|
24 | | Москва | 2006 | 3 | B10
|
25 | | Москва | 2009 | | A9
|
26 | | Москва | 2008 | 1 | D13
|
27 | | Москва | 2011 | 2юн | B7
|
28 | | Москва | 2008 | 2юн | B15
|
29 | | Москва | 2006 | КМС | A8
|
30 | | Москва | 2008 | | A8
|
31 | | Москва | 2009 | | D12
|
32 | | Санкт-Петербург | 2011 | | A17
|
A10 | | 4 | 6 | |
|
B10 | | 4 | 6 | |
|
A9 | | 0 | 6 | |
|
B9 | | 2 | 6 | |
|
A8 | | 5 | 6 | |
|
B8 | | 2 | 6 | |
|
7 | | 5 | 1 | |
|
A7 | | 6 | 1 | |
|
B7 | | 1 | 6 | |
|
7 | | 6 | 4 | |
|
C6 | | 0 | 5 | |
|
B6 | | 5 | 6 | |
|
A6 | | 6 | 0 | |
|
D6 | | 4 | 6 | |
|
6 | | 4 | 5 | |
|
C6 | | 0 | 6 | |
|
D6 | | 1 | 5 | |
|
6 | | 2 | 6 | |
|
5 | | 0 | 6 | |
|
A5 | | 1 | 6 | |
|
5 | | 5 | 4 | |
|
B5 | | 3 | 6 | |
|
D5 | | 6 | 0 | |
|
D5 | | 1 | 5 | |
|
C5 | | 5 | 0 | |
|
C5 | | 5 | 6 | |
|
D4 | | 5 | 1 | |
|
C4 | | 5 | 6 | |
|
A4 | | 1 | 6 | |
|
C4 | | 5 | 2 | |
|
B4 | | 6 | 3 | |
|
D4 | | 6 | 2 | |
|
4 | | 6 | 0 | |
|
4 | | 0 | 5 | |
|
D3 | | 6 | 0 | |
|
D3 | | 5 | 3 | |
|
A3 | | 6 | 2 | |
|
3 | | 6 | 2 | |
|
3 | | 5 | 0 | |
|
A3 | | 5 | 1 | |
|
B3 | | 5 | 4 | |
|
B3 | | 6 | 3 | |
|
C3 | | 5 | 3 | |
|
C3 | | 6 | 0 | |
|
A2 | | 1 | 5 | |
|
2 | | 5 | 1 | |
|
2 | | 5 | 6 | |
|
B2 | | 6 | 2 | |
|
C2 | | 6 | 1 | |
|
D2 | | 1 | 6 | |
|
D2 | | 5 | 0 | |
|
A2 | | 0 | 6 | |
|
C2 | | 5 | 0 | |
|
B2 | | 0 | 5 | |
|
D1 | | 0 | 5 | |
|
B1 | | 0 | 5 | |
|
B1 | | 2 | 6 | |
|
1 | | 1 | 6 | |
|
A1 | | 6 | 3 | |
|
A1 | | 3 | 5 | |
|
C1 | | 5 | 1 | |
|
C1 | | 6 | 4 | |
|
1 | | 5 | 0 | |
|
D1 | | 6 | 0 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 2008 | КМС | 92.67% | 27.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 76.67% | 29.0
|
Место 2
|
| Москва | 2011 | 2юн | 80.00% | 17.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 56.67% | 15.0
|
Место 3-4
|
| Санкт-Петербург | 2005 | КМС | 78.33% | 9.0
|
| Москва | 2007 | КМС | 77.33% | 9.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | 1 | 72.33% | 11.0
|
| Санкт-Петербург | 2007 | 1 | 62.33% | 11.0
|
Место 5-8
|
| Москва | 2006 | КМС | 76.33% | 7.0
|
| Москва | 2011 | | 61.33% | 5.0
|
| Москва | 2006 | 3 | 60.67% | 7.0
|
| Москва | 2006 | 2 | 57.00% | 7.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 50.00% | 5.0
|
| Москва | 2008 | 1 | 50.00% | 5.0
|
| Москва | 2008 | 1юн | 47.67% | 7.0
|
| Москва | 2010 | | 37.67% | 5.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 2009 | | 51.33% | 5.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 40.33% | 5.0
|
| Москва | 2009 | 1юн | 36.33% | 5.0
|
| Москва | 2011 | | 35.67% | 3.0
|
| Москва | 2009 | | 32.33% | 3.0
|
| Москва | 2006 | 3 | 30.67% | 5.0
|
| Москва | 2005 | | 9.33% | 3.0
|
| Москва | 2009 | | 0.00% | 3.0
|
Место 13-14
|
| Москва | 2009 | | 7.00% | 1.0
|
| Санкт-Петербург | 2009 | 2юн | 5.33% | 1.0
|
Место 13-16
|
| Москва | 2008 | | 49.33% | 3.0
|
| Москва | 2008 | 2юн | 30.33% | 3.0
|
| Москва | 2006 | | 4.67% | 3.0
|
| Москва | 2006 | | 1.67% | 3.0
|
Место 17-18
|
| Москва | 2008 | 1юн | 28.67% | 1.0
|
| Санкт-Петербург | 2011 | | 1.33% | 1.0 |