-
Федерация бильярдного спорта России
- Дисциплина
- Пул 9
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Санкт-Петербург, TBA*
- Начало
- 31 августа 2013 09:00
- Окончание
- 1 сентября 2013
- Рейтинг
-
Список участников
1 | | Санкт-Петербург | 2001 | |
|
2 | | Санкт-Петербург | 1983 | |
|
3 | | Санкт-Петербург | | |
|
4 | | Санкт-Петербург | 1980 | 1 |
|
5 | | Москва | 1990 | МС |
|
6 | | Москва | 1972 | |
|
7 | | Москва | 2000 | МС |
|
8 | | Санкт-Петербург | 1974 | |
|
9 | | Москва | 1974 | |
|
10 | | Санкт-Петербург | 1996 | |
|
11 | | Москва | 1998 | МСМК |
|
12 | | Санкт-Петербург | 1986 | КМС |
|
13 | | Москва | 1971 | КМС |
|
14 | | Санкт-Петербург | 1987 | |
|
15 | | Санкт-Петербург | 1973 | |
|
16 | | Москва | 1996 | МСМК |
|
17 | | Санкт-Петербург | 1966 | |
|
18 | | Москва | 1997 | МС |
|
19 | | Санкт-Петербург | 1980 | КМС |
|
20 | | TBA | 1983 | ЗМС |
|
21 | | Санкт-Петербург | 1983 | |
|
22 | | Екатеринбург | 1996 | |
|
23 | | Санкт-Петербург | 1981 | МС |
|
24 | | Москва | 1982 | |
|
25 | | Санкт-Петербург | 1961 | КМС |
|
26 | | Санкт-Петербург | 1999 | 1 |
|
27 | | Санкт-Петербург | 1982 | |
|
28 | | Москва | 1995 | МС |
|
29 | | Санкт-Петербург | 1973 | КМС |
|
30 | | Санкт-Петербург | 1992 | КМС |
|
31 | | Санкт-Петербург | 1997 | МС |
|
32 | | Москва | 1983 | МСМК |
|
33 | | Москва | 1989 | КМС |
|
34 | | Москва | 1992 | МСМК |
|
35 | | Санкт-Петербург | 1969 | |
|
15 | | 5 | 9 | |
|
14 | | 4 | 9 | |
|
13 | | 9 | 3 | |
|
12 | | 5 | 9 | |
|
11 | | 9 | 5 | |
|
10 | | 9 | 7 | |
|
9 | | 9 | 3 | |
|
8 | | 9 | 8 | |
|
7 | | 9 | 4 | |
|
6 | | 9 | 1 | |
|
5 | | 9 | 6 | |
|
4 | | 7 | 9 | |
|
3 | | 9 | 7 | |
|
2 | | 9 | 7 | |
|
1 | | 9 | 0 | |
|
B0 | | 3 | 7 | |
|
B0 | | 7 | 2 | |
|
B0 | | 7 | 3 | |
|
B0 | | 7 | 2 | |
|
B0 | | 3 | 7 | |
|
B0 | | 7 | 5 | |
|
C0 | | 0 | 7 | |
|
B0 | | 2 | 7 | |
|
B0 | | 1 | 7 | |
|
B0 | | 7 | 5 | |
|
B0 | | 7 | 2 | |
|
A0 | | 3 | 7 | |
|
A0 | | 7 | 1 | |
|
C0 | | 5 | 7 | |
|
A0 | | 1 | 7 | |
|
A0 | | 7 | 2 | |
|
A0 | | 3 | 7 | |
|
A0 | | 7 | 5 | |
|
A0 | | 7 | 5 | |
|
A0 | | 7 | 5 | |
|
A0 | | 7 | 2 | |
|
A0 | | 3 | 7 | |
|
C0 | | 7 | 2 | |
|
F0 | | 7 | 4 | |
|
G0 | | 7 | 6 | |
|
G0 | | 7 | 4 | |
|
F0 | | 7 | 4 | |
|
F0 | | 7 | 5 | |
|
F0 | | 2 | 7 | |
|
F0 | | 6 | 7 | |
|
F0 | | 2 | 7 | |
|
G0 | | 7 | 2 | |
|
G0 | | 7 | 4 | |
|
H0 | | 7 | 0 | |
|
H0 | | 7 | 5 | |
|
H0 | | 7 | 4 | |
|
H0 | | 7 | 5 | |
|
H0 | | 7 | 2 | |
|
G0 | | 7 | 5 | |
|
G0 | | 2 | 7 | |
|
E0 | | 7 | 2 | |
|
E0 | | 3 | 7 | |
|
C0 | | 7 | 5 | |
|
C0 | | 7 | 3 | |
|
D0 | | 7 | 2 | |
|
C0 | | 3 | 7 | |
|
C0 | | 7 | 1 | |
|
C0 | | 7 | 3 | |
|
C0 | | 0 | 7 | |
|
C0 | | 4 | 7 | |
|
D0 | | 7 | 3 | |
|
D0 | | 6 | 7 | |
|
E0 | | 7 | 1 | |
|
E0 | | 4 | 7 | |
|
E0 | | 7 | 4 | |
|
E0 | | 7 | 1 | |
|
D0 | | 5 | 7 | |
|
D0 | | 7 | 4 | |
|
D0 | | 5 | 7 | |
|
H0 | | 0 | 7 | |
|
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 3 | 3 : 7 | 5 : 7 | 1 : 7 | 1 | -2 | 16 | -8 | |
2 | | 3 : 7 | × | 3 : 7 | 2 : 7 | 5 : 7 | | -4 | 13 | -15 | |
3 | | 7 : 3 | 7 : 3 | × | 7 : 1 | 7 : 2 | 4 | 4 | 28 | 19 | |
4 | | 7 : 5 | 7 : 2 | 1 : 7 | × | 5 : 7 | 2 | 0 | 20 | -1 | |
5 | | 7 : 1 | 7 : 5 | 2 : 7 | 7 : 5 | × | 3 | 2 | 23 | 5 | |
|
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 3 | 7 : 2 | 7 : 2 | 7 : 2 | 4 | 4 | 28 | 19 | |
2 | | 3 : 7 | × | 5 : 7 | 3 : 7 | 7 : 2 | 1 | -2 | 18 | -5 | |
3 | | 2 : 7 | 7 : 5 | × | 1 : 7 | 5 : 7 | 1 | -2 | 15 | -11 | |
4 | | 2 : 7 | 7 : 3 | 7 : 1 | × | 7 : 3 | 3 | 2 | 23 | 9 | |
5 | | 2 : 7 | 2 : 7 | 7 : 5 | 3 : 7 | × | 1 | -2 | 14 | -12 | |
|
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 0 | 7 : 4 | 7 : 2 | 7 : 3 | 4 | 4 | 28 | 19 | |
2 | | 0 : 7 | × | 5 : 7 | 3 : 7 | 3 : 7 | | -4 | 11 | -17 | |
3 | | 4 : 7 | 7 : 5 | × | 7 : 5 | 1 : 7 | 2 | 0 | 19 | -5 | |
4 | | 2 : 7 | 7 : 3 | 5 : 7 | × | 0 : 7 | 1 | -2 | 14 | -10 | |
5 | | 3 : 7 | 7 : 3 | 7 : 1 | 7 : 0 | × | 3 | 2 | 24 | 13 | |
|
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 2 | 6 : 7 | 7 : 5 | 2 | 1 | 20 | 6 | |
2 | | 2 : 7 | × | 4 : 7 | 5 : 7 | | -3 | 11 | -10 | |
3 | | 7 : 6 | 7 : 4 | × | 7 : 3 | 3 | 3 | 21 | 8 | |
4 | | 5 : 7 | 7 : 5 | 3 : 7 | × | 1 | -1 | 15 | -4 | |
|
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 2 | 1 : 7 | 4 : 7 | 1 | -1 | 12 | -4 | |
2 | | 2 : 7 | × | 3 : 7 | 1 : 7 | | -3 | 6 | -15 | |
3 | | 7 : 1 | 7 : 3 | × | 4 : 7 | 2 | 1 | 18 | 7 | |
4 | | 7 : 4 | 7 : 1 | 7 : 4 | × | 3 | 3 | 21 | 12 | |
|
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 4 | 7 : 2 | 5 : 7 | 2 | 1 | 19 | 6 | |
2 | | 4 : 7 | × | 7 : 4 | 7 : 6 | 2 | 1 | 18 | 1 | |
3 | | 2 : 7 | 4 : 7 | × | 2 : 7 | | -3 | 8 | -13 | |
4 | | 7 : 5 | 6 : 7 | 7 : 2 | × | 2 | 1 | 20 | 6 | |
|
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 6 | 7 : 2 | 5 : 7 | 2 | 1 | 19 | 4 | |
2 | | 6 : 7 | × | 4 : 7 | 2 : 7 | | -3 | 12 | -9 | |
3 | | 2 : 7 | 7 : 4 | × | 7 : 4 | 2 | 1 | 16 | 1 | |
4 | | 7 : 5 | 7 : 2 | 4 : 7 | × | 2 | 1 | 18 | 4 | |
|
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | +m | Δm | +f | Δf | Место |
---|
1 | | × | 7 : 0 | 5 : 7 | 7 : 4 | 2 | 1 | 19 | 8 | |
2 | | 0 : 7 | × | 0 : 7 | 2 : 7 | | -3 | 2 | -19 | |
3 | | 7 : 5 | 7 : 0 | × | 7 : 5 | 3 | 3 | 21 | 11 | |
4 | | 4 : 7 | 7 : 2 | 5 : 7 | × | 1 | -1 | 16 | 0 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 1983 | МСМК | 0.00% | 570.0
|
Место 2
|
| Москва | 1992 | МСМК | 0.00% | 460.0
|
Место 3
|
| Москва | 1990 | МС | 0.00% | 380.0
|
| Москва | 1997 | МС | 0.00% | 380.0
|
Место 5
|
| Москва | 2000 | МС | 0.00% | 320.0
|
| Москва | 1998 | МСМК | 0.00% | 320.0
|
| TBA | 1983 | ЗМС | 0.00% | 320.0
|
| Москва | 1982 | | 0.00% | 320.0
|
Место 9
|
| Москва | 1971 | КМС | 0.00% | 260.0
|
| Санкт-Петербург | 1987 | | 0.00% | 260.0
|
| Москва | 1996 | МСМК | 0.00% | 260.0
|
| Екатеринбург | 1996 | | 0.00% | 260.0
|
| Санкт-Петербург | 1981 | МС | 0.00% | 260.0
|
| Москва | 1995 | МС | 0.00% | 260.0
|
| Санкт-Петербург | 1997 | МС | 0.00% | 260.0
|
| Москва | 1989 | КМС | 0.00% | 260.0
|
Место 17
|
| Санкт-Петербург | 2001 | | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1980 | 1 | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1996 | | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1973 | | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1980 | КМС | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1961 | КМС | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1973 | КМС | 0.00% | 230.0
|
| Санкт-Петербург | 1969 | | 0.00% | 230.0
|
Место 25
|
| Санкт-Петербург | 1983 | | 0.00% | 215.0
|
| Москва | 1972 | | 0.00% | 215.0
|
| Санкт-Петербург | 1974 | | 0.00% | 215.0
|
| Москва | 1974 | | 0.00% | 215.0
|
| Санкт-Петербург | 1986 | КМС | 0.00% | 215.0
|
| Санкт-Петербург | 1966 | | 0.00% | 215.0
|
| Санкт-Петербург | 1999 | 1 | 0.00% | 215.0
|
| Санкт-Петербург | 1982 | | 0.00% | 215.0
|
Место 33
|
| Санкт-Петербург | | | 0.00% | 200.0
|
| Санкт-Петербург | 1983 | | 0.00% | 200.0
|
| Санкт-Петербург | 1992 | КМС | 0.00% | 200.0 |