Открытый Кубок МСБС, ПУЛ 6 этап Кубка России Москва, Москвич СБЗ • 14-15 октября 2017
-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул 10
- Категория
- Национальный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 14 октября 2017 09:00
- Окончание
- 15 октября 2017
Список участников
H15 | 1 | 5 | |||
F15 | 5 | 3 | |||
A15 | 0 | 5 | |||
B15 | 5 | 0 | |||
G15 | 0 | 5 | |||
E15 | 5 | 0 | |||
C15 | 4 | 5 | |||
D15 | 2 | 5 | |||
15 | 5 | 7 | |||
A14 | 0 | 5 | |||
B14 | 2 | 5 | |||
14 | 6 | 7 | |||
G14 | 4 | 5 | |||
F14 | 2 | 5 | |||
D14 | 2 | 5 | |||
E14 | 5 | 1 | |||
C14 | 5 | 2 | |||
H14 | 2 | 5 | |||
C13 | 5 | 2 | |||
E13 | 5 | 2 | |||
F13 | 5 | 4 | |||
D13 | 5 | 1 | |||
G13 | 5 | 4 | |||
B13 | 5 | 1 | |||
13 | 7 | 1 | |||
A13 | 5 | 1 | |||
H13 | 5 | 0 | |||
A12 | 4 | 5 | |||
C12 | 5 | 4 | |||
F12 | 2 | 5 | |||
B12 | 0 | 5 | |||
E12 | 2 | 5 | |||
12 | 2 | 7 | |||
G12 | 5 | 2 | |||
D12 | 0 | 5 | |||
H12 | 5 | 3 | |||
C11 | 5 | 3 | |||
11 | 7 | 2 | |||
E11 | 5 | 0 | |||
H11 | 5 | 3 | |||
D11 | 0 | 5 | |||
B11 | 5 | 3 | |||
A11 | 3 | 5 | |||
F11 | 3 | 5 | |||
G11 | 0 | 5 | |||
E10 | 5 | 1 | |||
A10 | 5 | 0 | |||
10 | 7 | 5 | |||
D10 | 5 | 3 | |||
C10 | 5 | 0 | |||
G10 | 5 | 0 | |||
B10 | 5 | 0 | |||
F10 | 0 | 5 | |||
H10 | 5 | 4 | |||
A9 | 3 | 5 | |||
F9 | 5 | 3 | |||
G9 | 4 | 5 | |||
9 | 7 | 1 | |||
B9 | 2 | 5 | |||
C9 | 2 | 5 | |||
E9 | 5 | 2 | |||
D9 | 5 | 0 | |||
H9 | 5 | 2 | |||
B8 | 4 | 5 | |||
A8 | 3 | 5 | |||
8 | 4 | 7 | |||
C8 | 5 | 3 | |||
D8 | 3 | 5 | |||
H8 | 3 | 5 | |||
G8 | 5 | 1 | |||
F8 | 1 | 5 | |||
E8 | 0 | 5 | |||
G7 | 5 | 0 | |||
C7 | 5 | 1 | |||
A7 | 5 | 2 | |||
7 | 6 | 7 | |||
B7 | 5 | 1 | |||
D7 | 5 | 3 | |||
F7 | 2 | 5 | |||
H7 | 5 | 1 | |||
E7 | 5 | 1 | |||
A6 | 5 | 1 | |||
F6 | 1 | 5 | |||
E6 | 1 | 5 | |||
C6 | 0 | 5 | |||
6 | 3 | 7 | |||
B6 | 5 | 0 | |||
D6 | 5 | 0 | |||
G6 | 5 | 3 | |||
H6 | 1 | 5 | |||
H5 | 5 | 2 | |||
A5 | 1 | 5 | |||
G5 | 5 | 0 | |||
5 | 6 | 7 | |||
F5 | 5 | 2 | |||
B5 | 1 | 5 | |||
E5 | 4 | 5 | |||
D5 | 5 | 4 | |||
C5 | 5 | 2 | |||
G4 | 4 | 5 | |||
C4 | 5 | 0 | |||
D4 | 5 | 1 | |||
H4 | 5 | 1 | |||
B4 | 5 | 0 | |||
E4 | 1 | 5 | |||
4 | 4 | 7 | |||
A4 | 5 | 4 | |||
F4 | 5 | 4 | |||
G3 | 5 | 2 | |||
C3 | 2 | 5 | |||
3 | 3 | 7 | |||
D3 | 5 | 2 | |||
E3 | 5 | 0 | |||
B3 | 4 | 5 | |||
A3 | 2 | 5 | |||
H3 | 5 | 2 | |||
F3 | 5 | 1 | |||
C2 | 2 | 5 | |||
D2 | 5 | 3 | |||
B2 | 5 | 0 | |||
H2 | 2 | 5 | |||
G2 | 2 | 5 | |||
E2 | 5 | 3 | |||
A2 | 5 | 1 | |||
F2 | 3 | 5 | |||
2 | 7 | 3 | |||
G1 | 4 | 5 | |||
D1 | 2 | 5 | |||
B1 | 5 | 1 | |||
E1 | 5 | 2 | |||
H1 | 5 | 2 | |||
A1 | 5 | 2 | |||
1 | 7 | 1 | |||
F1 | 4 | 5 | |||
C1 | 5 | 0 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | × | 5 : 4 | 5 : 2 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 1 | 5 | 5 | 25 | 16 | 1 | |
2 | 4 : 5 | × | 5 : 0 | 3 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 17 | -3 | 5 | |
3 | 2 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 2 | 5 : 1 | 3 : 5 | 2 | -1 | 15 | -3 | 4 | |
4 | 0 : 5 | 5 : 3 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 8 | -15 | 6 | |
5 | 2 : 5 | 5 : 4 | 1 : 5 | 5 : 0 | × | 3 : 5 | 2 | -1 | 16 | -3 | 3 | |
6 | 1 : 5 | 5 : 1 | 5 : 3 | 5 : 1 | 5 : 3 | × | 4 | 3 | 21 | 8 | 2 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 0 : 5 | 2 : 5 | 0 : 5 | 1 | -3 | 11 | -13 | 5 | |
2 | 5 : 4 | × | 5 : 0 | 5 : 3 | 5 : 1 | 1 : 5 | 4 | 3 | 21 | 8 | 2 | |
3 | 4 : 5 | 0 : 5 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | -5 | 4 | -21 | 6 | ||
4 | 5 : 0 | 3 : 5 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 3 | 1 | 19 | 7 | 3 | |
5 | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 0 | 2 : 5 | × | 1 : 5 | 2 | -1 | 14 | -3 | 4 | |
6 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 | 5 | 25 | 22 | 1 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 5 : 2 | 5 : 3 | 2 : 5 | 1 : 5 | 4 : 5 | 2 | -1 | 17 | -3 | 4 | |
2 | 2 : 5 | × | 5 : 0 | 5 : 2 | 0 : 5 | 3 : 5 | 2 | -1 | 15 | -2 | 3 | |
3 | 3 : 5 | 0 : 5 | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 | -3 | 12 | -10 | 6 | |
4 | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 4 : 5 | 1 | -3 | 13 | -9 | 5 | |
5 | 5 : 1 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 0 | × | 5 : 0 | 5 | 5 | 25 | 22 | 1 | |
6 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 4 | 0 : 5 | × | 4 | 3 | 20 | 2 | 2 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 5 : 3 | 1 : 5 | 5 : 0 | 5 : 0 | 0 : 5 | 3 | 1 | 16 | 3 | 3 | |
2 | 3 : 5 | × | 1 : 5 | 3 : 5 | 5 : 2 | 0 : 5 | 1 | -3 | 12 | -10 | 5 | |
3 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 3 | 5 : 3 | 2 : 5 | 4 | 3 | 22 | 9 | 2 | |
4 | 0 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | × | 5 : 2 | 2 : 5 | 2 | -1 | 15 | -5 | 4 | |
5 | 0 : 5 | 2 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 4 : 5 | -5 | 11 | -14 | 6 | ||
6 | 5 : 0 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 : 4 | × | 5 | 5 | 25 | 17 | 1 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 0 : 5 | 1 : 5 | 0 : 5 | 3 : 5 | 2 : 5 | -5 | 6 | -19 | 6 | ||
2 | 5 : 0 | × | 1 : 5 | 0 : 5 | 5 : 0 | 5 : 4 | 3 | 1 | 16 | 2 | 3 | |
3 | 5 : 1 | 5 : 1 | × | 5 : 1 | 5 : 2 | 5 : 2 | 5 | 5 | 25 | 18 | 1 | |
4 | 5 : 0 | 5 : 0 | 1 : 5 | × | 5 : 1 | 5 : 1 | 4 | 3 | 21 | 14 | 2 | |
5 | 5 : 3 | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | × | 2 : 5 | 1 | -3 | 10 | -13 | 5 | |
6 | 5 : 2 | 4 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 5 : 2 | × | 2 | -1 | 17 | -2 | 4 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 5 : 4 | 5 : 4 | 2 : 5 | 4 : 5 | 0 : 5 | 2 | -1 | 16 | -7 | 4 | |
2 | 4 : 5 | × | 3 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 16 | -7 | 5 | |
3 | 4 : 5 | 5 : 3 | × | 3 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | 1 | -3 | 15 | -8 | 6 | |
4 | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 3 | × | 2 : 5 | 1 : 5 | 2 | -1 | 16 | -4 | 3 | |
5 | 5 : 4 | 5 : 3 | 5 : 2 | 5 : 2 | × | 5 : 2 | 5 | 5 | 25 | 12 | 1 | |
6 | 5 : 0 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 1 | 2 : 5 | × | 4 | 3 | 22 | 14 | 2 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 0 : 5 | 2 : 5 | -5 | 2 | -23 | 6 | ||
2 | 5 : 0 | × | 4 : 5 | 5 : 4 | 2 : 5 | 5 : 3 | 3 | 1 | 21 | 4 | 3 | |
3 | 5 : 0 | 5 : 4 | × | 4 : 5 | 4 : 5 | 5 : 0 | 3 | 1 | 23 | 9 | 2 | |
4 | 5 : 0 | 4 : 5 | 5 : 4 | × | 2 : 5 | 5 : 4 | 3 | 1 | 21 | 3 | 4 | |
5 | 5 : 0 | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 : 2 | × | 5 : 1 | 5 | 5 | 25 | 16 | 1 | |
6 | 5 : 2 | 3 : 5 | 0 : 5 | 4 : 5 | 1 : 5 | × | 1 | -3 | 13 | -9 | 5 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | × | 1 : 5 | 5 : 3 | 1 : 5 | 2 : 5 | 2 : 5 | 1 | -3 | 11 | -12 | 5 | |
2 | 5 : 1 | × | 5 : 2 | 1 : 5 | 5 : 3 | 3 : 5 | 3 | 1 | 19 | 3 | 4 | |
3 | 3 : 5 | 2 : 5 | × | 0 : 5 | 2 : 5 | 1 : 5 | -5 | 8 | -17 | 6 | ||
4 | 5 : 1 | 5 : 1 | 5 : 0 | × | 5 : 2 | 5 : 4 | 5 | 5 | 25 | 17 | 1 | |
5 | 5 : 2 | 3 : 5 | 5 : 2 | 2 : 5 | × | 5 : 2 | 3 | 1 | 20 | 4 | 3 | |
6 | 5 : 2 | 5 : 3 | 5 : 1 | 4 : 5 | 2 : 5 | × | 3 | 1 | 21 | 5 | 2 | |
#1 | |
7 | |
1 | |
Место 9 |
#2 | |
7 | |
3 | |
Место 9 |
#3 | |
3 | |
7 | |
Место 9 |
#4 | |
4 | |
7 | |
Место 9 |
#5 | |
6 | |
7 | |
Место 9 |
#6 | |
3 | |
7 | |
Место 9 |
#7 | |
6 | |
7 | |
Место 9 |
#8 | |
4 | |
7 | |
Место 9 |
#9 | |
7 | |
1 | |
Место 5 |
#10 | |
7 | |
5 | |
Место 5 |
#11 | |
7 | |
2 | |
Место 5 |
#12 | |
2 | |
7 | |
Место 5 |
#13 | |
7 | |
1 | |
Полуфинал |
#14 | |
6 | |
7 | |
Полуфинал |
#15 | |
5 | |
7 | |
Финал |