-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул
- Категория
- Региональный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10
- Начало
- 11 февраля 2017 09:00
- Окончание
- 19 февраля 2017
Список участников
1 | | Москва | 2005 | | 27
|
2 | | Москва | 2003 | | 5
|
3 | | Москва | 2004 | 1 | 34
|
4 | | Москва | 2007 | | 12
|
5 | | Москва | 2004 | КМС | 18
|
6 | | Москва | 2003 | 2юн | 15
|
7 | | Москва | 2007 | 1 | 10
|
8 | | Москва | 2001 | КМС | 2
|
9 | | Люберцы | 2008 | | 8
|
10 | | Москва | 2003 | | 13
|
11 | | Москва | 2002 | КМС | 20
|
12 | | Москва | 2006 | | 23
|
13 | | Москва | 2003 | КМС | 14
|
14 | | Москва | 2004 | 2юн | 16
|
15 | | Москва | 2003 | 1юн | 27
|
16 | | Москва | 2000 | МС | 4
|
17 | | Москва | 2002 | КМС | 17
|
18 | | Москва | 2006 | | 33
|
19 | | Москва | 2008 | 3юн | 9
|
20 | | Москва | 2001 | КМС | 3
|
21 | | Москва | 2003 | КМС | 6
|
22 | | Москва | 2000 | МС | 4
|
23 | | Москва | 2007 | 2юн | 23
|
24 | | Москва | 2004 | 3юн | 6
|
25 | | Москва | 2002 | | 6
|
26 | | Москва | 2007 | 2юн | 7
|
27 | | Москва | 2006 | 1юн | 19
|
28 | | Москва | 2006 | КМС | 32
|
29 | | Москва | 2005 | 1юн | 35
|
30 | | Москва | 2005 | 1 | 13
|
31 | | Москва | 2007 | 1 | 11
|
32 | | Москва | 2006 | КМС | 4
|
33 | | Москва | 2006 | 3 | 27
|
34 | | Москва | 2002 | 1 | 7
|
35 | | Москва | 2008 | | 26
|
36 | | Москва | 2009 | 3юн | 30
|
37 | | Москва | 2004 | | 22
|
38 | | Москва | 1999 | МС | 3
|
39 | | Москва | 2005 | 1юн | 8
|
40 | | Москва | 2001 | КМС | 8
|
41 | | Москва | 2003 | | 22
|
42 | | Москва | 2005 | 1юн | 21
|
43 | | Москва | 2001 | 3 | 16
|
44 | | Москва | 2004 | КМС | 17
|
45 | | Москва | 2005 | 1юн | 16
|
46 | | Москва | 2003 | 1юн | 19
|
47 | | Москва | 2001 | КМС | 24
|
48 | | Москва | 2002 | | 9
|
49 | | Москва | 2002 | МС | 1
|
50 | | Москва | 2004 | 1 | 7
|
51 | | Москва | 2001 | КМС | 13
|
52 | | Москва | 1999 | КМС | 3
|
53 | | Москва | 2001 | | 34
|
54 | | Москва | 2000 | МС | 1
|
55 | | Москва | 2005 | КМС | 15
|
56 | | Москва | 2000 | МС | 2
|
57 | | Москва | 2007 | 1 | 25
|
58 | | Москва | 2003 | КМС | 18
|
59 | | Москва | 1999 | МС | 3
|
60 | | Москва | 1999 | МС | 5
|
61 | | Москва | 2004 | | 5
|
62 | | Москва | 1999 | МС | 12
|
63 | | Москва | 2002 | КМС | 10
|
64 | | Москва | 2002 | 3юн | 14
|
65 | | Москва | 2002 | | 14
|
66 | | Москва | 2003 | КМС | 26
|
67 | | Москва | 2005 | КМС | 29
|
68 | | Москва | 2009 | | 11
|
69 | | Москва | 2004 | 1юн | 31
|
70 | | Москва | 1999 | МСМК | 1
|
71 | | Москва | 2001 | МС | 2
|
72 | | Москва | 2005 | КМС | 36
|
73 | | Москва | 2003 | КМС | 28
|
74 | | Москва | 2005 | 2 | 11
|
75 | | Москва | 1999 | КМС | 5
|
119 | | 3 | 5 | |
|
119 | | 5 | 6 | |
|
118 | | 5 | 4 | |
|
118 | | 5 | 0 | |
|
117 | | 5 | 1 | |
|
117 | | 2 | 5 | |
|
116 | | 5 | 2 | |
|
116 | | 2 | 5 | |
|
115 | | 5 | 2 | |
|
115 | | 5 | 2 | |
|
114 | | 1 | 5 | |
|
114 | | 0 | 5 | |
|
113 | | 4 | 5 | |
|
113 | | 5 | 1 | |
|
112 | | 5 | 0 | |
|
112 | | 5 | 2 | |
|
111 | | 5 | 0 | |
|
111 | | 4 | 5 | |
|
110 | | 5 | 1 | |
|
110 | | 0 | 5 | |
|
109 | | 5 | 0 | |
|
109 | | 5 | 0 | |
|
108 | | 5 | 3 | |
|
108 | | 5 | 2 | |
|
107 | | 0 | 5 | |
|
107 | | 5 | 2 | |
|
106 | | 5 | 1 | |
|
106 | | 5 | 3 | |
|
105 | | 3 | 5 | |
|
105 | | 5 | 0 | |
|
104 | | 4 | 1 | |
|
104 | | 2 | 4 | |
|
103 | | 2 | 4 | |
|
103 | | 3 | 4 | |
|
102 | | 1 | 4 | |
|
102 | | 4 | 1 | |
|
101 | | 4 | 3 | |
|
101 | | 4 | 3 | |
|
100 | | 0 | 4 | |
|
100 | | 4 | 1 | |
|
99 | | 4 | 1 | |
|
99 | | 0 | 4 | |
|
98 | | 4 | 0 | |
|
98 | | 2 | 4 | |
|
97 | | 0 | 4 | |
|
97 | | 3 | 4 | |
|
96 | | 1 | 4 | |
|
96 | | 1 | 4 | |
|
95 | | 4 | 0 | |
|
95 | | 4 | 0 | |
|
94 | | 1 | 4 | |
|
94 | | 1 | 4 | |
|
93 | | 4 | 2 | |
|
93 | | 3 | 4 | |
|
92 | | 3 | 4 | |
|
92 | | 3 | 4 | |
|
91 | | 4 | 2 | |
|
91 | | 1 | 4 | |
|
90 | | 4 | 1 | |
|
90 | | 4 | 2 | |
|
89 | | 4 | 2 | |
|
89 | | 4 | 3 | |
|
88 | | 0 | 5 | |
|
88 | | 2 | 5 | |
|
87 | | 1 | 5 | |
|
87 | | 5 | 4 | |
|
86 | | 4 | 5 | |
|
86 | | 4 | 5 | |
|
85 | | 5 | 4 | |
|
85 | | 5 | 4 | |
|
84 | | 3 | 5 | |
|
84 | | 5 | 0 | |
|
83 | | 5 | 0 | |
|
83 | | 1 | 5 | |
|
82 | | 2 | 5 | |
|
82 | | 5 | 4 | |
|
81 | | 5 | 1 | |
|
81 | | 5 | 2 | |
|
80 | | 0 | 4 | |
|
80 | | 4 | 2 | |
|
77 | | 4 | 0 | |
|
76 | | 0 | 4 | |
|
73 | | 0 | 4 | |
|
73 | | 0 | 4 | |
|
72 | | 4 | 2 | |
|
72 | | 4 | 1 | |
|
69 | | 4 | 0 | |
|
65 | | 4 | 3 | |
|
65 | | 4 | 2 | |
|
59 | | 5 | 2 | |
|
59 | | 50 | 40 | |
|
59 | | 0 | 4 | |
|
58 | | 0 | 5 | |
|
58 | | 50 | 48 | |
|
58 | | 4 | 0 | |
|
57 | | 50 | 15 | |
|
57 | | 2 | 5 | |
|
57 | | 2 | 4 | |
|
56 | | 4 | 5 | |
|
56 | | 32 | 50 | |
|
56 | | 4 | 0 | |
|
55 | | 5 | 4 | |
|
55 | | 4 | 2 | |
|
55 | | 50 | 4 | |
|
55 | | 5 | 3 | |
|
54 | | 5 | 2 | |
|
54 | | 4 | 1 | |
|
54 | | 24 | 50 | |
|
54 | | 5 | 1 | |
|
53 | | 50 | 23 | |
|
53 | | 5 | 4 | |
|
53 | | 4 | 3 | |
|
53 | | 5 | 2 | |
|
52 | | 5 | 2 | |
|
52 | | 50 | 23 | |
|
52 | | 2 | 4 | |
|
52 | | 0 | 5 | |
|
51 | | 0 | 5 | |
|
51 | | 4 | 3 | |
|
51 | | 20 | 50 | |
|
51 | | 5 | 4 | |
|
50 | | 39 | 50 | |
|
50 | | 2 | 5 | |
|
50 | | 2 | 4 | |
|
50 | | 5 | 1 | |
|
49 | | 5 | 2 | |
|
49 | | 51 | 9 | |
|
49 | | 1 | 4 | |
|
49 | | 5 | 0 | |
|
48 | | 2 | 5 | |
|
48 | | 1 | 5 | |
|
48 | | 0 | 4 | |
|
48 | | 12 | 50 | |
|
48 | | 1 | 5 | |
|
48 | | 5 | 1 | |
|
47 | | 4 | 5 | |
|
47 | | 50 | 15 | |
|
47 | | 2 | 5 | |
|
47 | | 2 | 4 | |
|
47 | | 2 | 5 | |
|
47 | | 1 | 5 | |
|
46 | | 3 | 5 | |
|
46 | | 1 | 5 | |
|
46 | | 50 | 28 | |
|
46 | | 1 | 4 | |
|
46 | | 1 | 5 | |
|
46 | | 5 | 4 | |
|
45 | | 5 | 2 | |
|
45 | | 3 | 5 | |
|
45 | | 4 | 3 | |
|
45 | | 50 | 25 | |
|
45 | | 3 | 5 | |
|
45 | | 5 | 0 | |
|
44 | | 2 | 5 | |
|
44 | | 50 | 41 | |
|
44 | | 5 | 4 | |
|
44 | | 1 | 4 | |
|
44 | | 5 | 4 | |
|
44 | | 5 | 1 | |
|
43 | | 5 | 2 | |
|
43 | | 4 | 1 | |
|
43 | | 50 | 35 | |
|
43 | | 5 | 0 | |
|
43 | | 0 | 5 | |
|
43 | | 5 | 0 | |
|
42 | | 3 | 5 | |
|
42 | | 0 | 5 | |
|
42 | | 4 | 2 | |
|
42 | | 42 | 50 | |
|
42 | | 4 | 5 | |
|
42 | | 5 | 4 | |
|
41 | | 5 | 0 | |
|
41 | | 50 | 36 | |
|
41 | | 5 | 1 | |
|
41 | | 1 | 4 | |
|
41 | | 5 | 3 | |
|
41 | | 5 | 0 | |
|
40 | | 1 | 5 | |
|
40 | | 2 | 5 | |
|
40 | | 6 | 50 | |
|
40 | | 0 | 4 | |
|
40 | | 5 | 2 | |
|
40 | | 4 | 0 | |
|
39 | | 5 | 2 | |
|
39 | | 5 | 4 | |
|
39 | | 2 | 5 | |
|
38 | | 3 | 5 | |
|
38 | | 5 | 2 | |
|
38 | | 5 | 0 | |
|
37 | | 5 | 3 | |
|
37 | | 2 | 4 | |
|
37 | | 39 | 50 | |
|
37 | | 5 | 0 | |
|
37 | | 5 | 3 | |
|
37 | | 1 | 4 | |
|
36 | | 0 | 5 | |
|
36 | | 1 | 5 | |
|
36 | | 20 | 50 | |
|
36 | | 5 | 4 | |
|
35 | | 5 | 0 | |
|
35 | | 20 | 50 | |
|
35 | | 3 | 5 | |
|
35 | | 2 | 5 | |
|
34 | | 5 | 3 | |
|
34 | | 5 | 0 | |
|
34 | | 1 | 5 | |
|
33 | | 5 | 0 | |
|
33 | | 44 | 51 | |
|
33 | | 5 | 0 | |
|
33 | | 4 | 1 | |
|
33 | | 3 | 5 | |
|
33 | | 3 | 4 | |
|
32 | | 5 | 3 | |
|
31 | | 1 | 5 | |
|
31 | | 3 | 5 | |
|
31 | | 3 | 5 | |
|
30 | | 5 | 2 | |
|
29 | | 2 | 5 | |
|
29 | | 40 | 22 | |
|
29 | | 4 | 5 | |
|
28 | | 5 | 1 | |
|
28 | | 40 | 22 | |
|
28 | | 5 | 2 | |
|
27 | | 3 | 5 | |
|
27 | | 2 | 5 | |
|
27 | | 40 | 29 | |
|
26 | | 3 | 5 | |
|
26 | | 5 | 0 | |
|
26 | | 19 | 40 | |
|
26 | | 5 | 4 | |
|
25 | | 1 | 5 | |
|
25 | | 1 | 5 | |
|
25 | | 29 | 40 | |
|
24 | | 0 | 5 | |
|
24 | | 2 | 5 | |
|
24 | | 40 | 30 | |
|
24 | | 35 | 50 | |
|
24 | | 1 | 4 | |
|
24 | | 0 | 5 | |
|
23 | | 0 | 5 | |
|
23 | | 4 | 5 | |
|
23 | | 40 | 17 | |
|
23 | | 50 | 27 | |
|
23 | | 5 | 1 | |
|
23 | | 3 | 4 | |
|
23 | | 5 | 3 | |
|
22 | | 5 | 4 | |
|
22 | | 2 | 5 | |
|
22 | | 50 | 46 | |
|
22 | | 3 | 40 | |
|
22 | | 0 | 5 | |
|
22 | | 4 | 0 | |
|
21 | | 4 | 5 | |
|
21 | | 21 | 50 | |
|
21 | | 6 | 40 | |
|
21 | | 5 | 3 | |
|
21 | | 5 | 3 | |
|
21 | | 4 | 0 | |
|
20 | | 1 | 5 | |
|
20 | | 1 | 5 | |
|
20 | | 50 | 21 | |
|
20 | | 24 | 40 | |
|
20 | | 1 | 5 | |
|
20 | | 1 | 4 | |
|
19 | | 0 | 5 | |
|
19 | | 4 | 5 | |
|
19 | | 42 | 50 | |
|
19 | | 32 | 40 | |
|
19 | | 2 | 4 | |
|
19 | | 3 | 5 | |
|
18 | | 5 | 2 | |
|
18 | | 1 | 5 | |
|
18 | | 16 | 40 | |
|
18 | | 50 | 8 | |
|
18 | | 1 | 5 | |
|
18 | | 4 | 1 | |
|
18 | | 2 | 5 | |
|
18 | | 1 | 5 | |
|
17 | | 3 | 5 | |
|
17 | | 25 | 50 | |
|
17 | | 5 | 0 | |
|
17 | | 13 | 40 | |
|
17 | | 5 | 0 | |
|
17 | | 3 | 4 | |
|
16 | | 1 | 5 | |
|
16 | | 0 | 5 | |
|
15 | | 5 | 4 | |
|
15 | | 50 | 40 | |
|
15 | | 5 | 3 | |
|
15 | | 3 | 5 | |
|
15 | | 1 | 4 | |
|
15 | | 5 | 3 | |
|
15 | | 3 | 5 | |
|
14 | | 5 | 3 | |
|
14 | | 40 | 32 | |
|
14 | | 69 | 75 | |
|
14 | | 5 | 2 | |
|
13 | | 2 | 7 | |
|
13 | | 2 | 5 | |
|
13 | | 75 | 1 | |
|
13 | | 7 | 4 | |
|
13 | | 6 | 4 | |
|
12 | | 7 | 1 | |
|
12 | | 5 | 3 | |
|
12 | | 1 | 5 | |
|
12 | | 18 | 75 | |
|
12 | | 29 | 40 | |
|
12 | | 6 | 5 | |
|
12 | | 6 | 4 | |
|
11 | | 4 | 7 | |
|
11 | | 1 | 5 | |
|
11 | | 5 | 0 | |
|
11 | | 17 | 40 | |
|
11 | | 75 | 46 | |
|
11 | | 6 | 1 | |
|
11 | | 6 | 0 | |
|
10 | | 0 | 5 | |
|
10 | | 7 | 5 | |
|
10 | | 9 | 50 | |
|
10 | | 0 | 5 | |
|
10 | | 40 | 8 | |
|
10 | | 75 | 41 | |
|
10 | | 5 | 0 | |
|
10 | | 4 | 5 | |
|
10 | | 3 | 4 | |
|
9 | | 7 | 3 | |
|
9 | | 5 | 1 | |
|
9 | | 5 | 2 | |
|
9 | | 73 | 75 | |
|
9 | | 40 | 27 | |
|
9 | | 6 | 1 | |
|
9 | | 6 | 4 | |
|
8 | | 0 | 5 | |
|
8 | | 2 | 5 | |
|
7 | | 4 | 5 | |
|
7 | | 28 | 40 | |
|
7 | | 18 | 50 | |
|
7 | | 5 | 2 | |
|
6 | | 7 | 1 | |
|
6 | | 5 | 2 | |
|
6 | | 2 | 5 | |
|
6 | | 75 | 63 | |
|
6 | | 40 | 50 | |
|
6 | | 40 | 18 | |
|
6 | | 1 | 6 | |
|
6 | | 4 | 6 | |
|
5 | | 3 | 7 | |
|
5 | | 5 | 2 | |
|
5 | | 5 | 0 | |
|
5 | | 65 | 75 | |
|
5 | | 6 | 2 | |
|
5 | | 3 | 6 | |
|
4 | | 5 | 1 | |
|
4 | | 40 | 36 | |
|
4 | | 2 | 5 | |
|
3 | | 1 | 5 | |
|
3 | | 0 | 7 | |
|
3 | | 8 | 40 | |
|
3 | | 2 | 5 | |
|
3 | | 75 | 28 | |
|
2 | | 5 | 2 | |
|
2 | | 3 | 7 | |
|
2 | | 41 | 21 | |
|
2 | | 19 | 75 | |
|
2 | | 5 | 4 | |
|
2 | | 32 | 50 | |
|
2 | | 2 | 5 | |
|
2 | | 5 | 2 | |
|
2 | | 2 | 5 | |
|
2 | | 3 | 6 | |
|
2 | | 3 | 4 | |
|
2 | | 6 | 2 | |
|
1 | | 5 | 2 | |
|
Итоговый протокол
Место 1
|
| Москва | 1999 | МСМК | 94.33% | 570.0
|
| Москва | 2000 | МС | 90.33% | 570.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 89.33% | 570.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 70.67% | 320.0
|
| Москва | 2002 | МС | 60.00% | 270.0
|
Место 2
|
| Москва | 2002 | КМС | 78.33% | 460.0
|
| Москва | 1999 | МС | 74.33% | 460.0
|
| Москва | 2001 | МС | 74.00% | 380.0
|
| Москва | 2005 | КМС | 63.67% | 320.0
|
| Москва | 2000 | МС | 61.00% | 460.0
|
| Москва | 2000 | МС | 12.00% | 380.0
|
| Москва | 2003 | | 9.33% | 270.0
|
Место 3-4
|
| Москва | 2001 | КМС | 71.67% | 380.0
|
| Москва | 1999 | МС | 71.67% | 380.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 66.00% | 270.0
|
| Москва | 2000 | МС | 64.33% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 64.00% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 61.67% | 380.0
|
| Москва | 1999 | МС | 34.00% | 380.0
|
Место 5
|
| Москва | 1999 | КМС | 13.33% | 320.0
|
| Москва | 1999 | МС | 4.67% | 320.0
|
Место 5-6
|
| Москва | 1999 | КМС | 12.67% | 270.0
|
Место 5-8
|
| Москва | 2005 | КМС | 61.33% | 320.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 59.67% | 320.0
|
| Москва | 2003 | 1юн | 58.33% | 270.0
|
| Москва | 2006 | | 58.00% | 320.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 48.67% | 320.0
|
| Москва | 2002 | 3юн | 36.33% | 250.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 36.00% | 215.0
|
| Москва | 2002 | КМС | 32.33% | 250.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 0.00% | 270.0
|
Место 7-8
|
| Москва | 2005 | КМС | 48.00% | 270.0
|
Место 9-12
|
| Москва | 2002 | | 48.33% | 270.0
|
| Москва | 2004 | КМС | 37.67% | 250.0
|
| Москва | 2001 | | 37.67% | 215.0
|
| Москва | 2006 | 1юн | 11.67% | 250.0
|
| Москва | 2004 | 1юн | 8.33% | 215.0
|
Место 9-16
|
| Москва | 2006 | КМС | 70.00% | 270.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 64.67% | 270.0
|
| Москва | 2004 | | 51.00% | 270.0
|
| Москва | 2003 | | 50.67% | 270.0
|
| Москва | 2005 | 2 | 50.67% | 270.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 49.33% | 270.0
|
| Москва | 2002 | 1 | 47.33% | 270.0
|
| Москва | 2001 | КМС | 47.33% | 270.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 40.33% | 250.0
|
| Москва | 2003 | КМС | 39.33% | 270.0
|
| Москва | 2006 | КМС | 38.67% | 230.0
|
| Москва | 2005 | 1 | 32.33% | 270.0
|
| Москва | 2003 | 1юн | 14.33% | 230.0
|
| Москва | 2007 | 1 | 7.67% | 270.0
|
| Москва | 2008 | 3юн | 7.67% | 270.0
|
Место 13
|
| Москва | 2001 | 3 | 11.67% | 250.0
|
Место 13-16
|
| Москва | 2003 | КМС | 53.33% | 250.0
|
| Москва | 2006 | 3 | 50.33% | 250.0
|
| Москва | 2007 | 2юн | 14.00% | 250.0
|
| Москва | 2002 | | 3.67% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 3.33% | 215.0
|
Место 17-24
|
| Москва | 2006 | | 49.33% | 250.0
|
| Москва | 2007 | 2юн | 47.00% | 250.0
|
| Москва | 2005 | 1юн | 36.67% | 250.0
|
| Москва | 2008 | | 34.00% | 250.0
|
| Москва | 2004 | | 33.00% | 250.0
|
| Москва | 2009 | | 31.33% | 250.0
|
| Москва | 2004 | КМС | 6.00% | 230.0
|
| Москва | 2002 | | 6.00% | 230.0
|
| Москва | 2007 | | 3.33% | 230.0
|
Место 25-32
|
| Москва | 2004 | 3юн | 11.67% | 230.0
|
| Москва | 2004 | 1 | 11.67% | 230.0
|
| Москва | 2003 | 2юн | 10.00% | 230.0
|
| Москва | 2003 | | 6.00% | 230.0
|
| Москва | 2004 | 2юн | 3.33% | 230.0
|
| Люберцы | 2008 | | 3.00% | 215.0
|
Место 33-36
|
| Москва | 2009 | 3юн | 37.67% | 215.0
|
Место 33-39
|
| Москва | 2005 | | 35.67% | 215.0 |