7-й тур Кубка России по пулу 8 Москва, Москвич СБЗ • 6-7 декабря 2014
-
Московский союз бильярдного спорта
- Дисциплина
- Пул 8
- Категория
- Клубный
- Тип
- Индивидуальный
- Место проведения
-
Москва, Москвич СБЗ
Волгоградский проспект д. 46/15 стр. 10 - Начало
- 6 декабря 2014 09:00
- Окончание
- 7 декабря 2014
Список участников
H15 | 6 | 3 | |||
F15 | 1 | 6 | |||
A15 | 6 | 2 | |||
B15 | 0 | 6 | |||
G15 | 6 | 3 | |||
E15 | 5 | 6 | |||
C15 | 5 | 6 | |||
D15 | 0 | 6 | |||
15 | 7 | 2 | |||
A14 | 6 | 0 | |||
B14 | 1 | 6 | |||
14 | 7 | 4 | |||
G14 | 6 | 3 | |||
F14 | 6 | 2 | |||
D14 | 3 | 6 | |||
E14 | 3 | 6 | |||
C14 | 1 | 6 | |||
H14 | 0 | 6 | |||
C13 | 1 | 6 | |||
E13 | 6 | 1 | |||
F13 | 6 | 1 | |||
D13 | 6 | 1 | |||
G13 | 6 | 4 | |||
B13 | 6 | 0 | |||
13 | 7 | 2 | |||
A13 | 6 | 2 | |||
H13 | 6 | 0 | |||
A12 | 6 | 4 | |||
C12 | 6 | 1 | |||
F12 | 6 | 1 | |||
B12 | 6 | 5 | |||
E12 | 6 | 2 | |||
12 | 4 | 6 | |||
G12 | 0 | 6 | |||
D12 | 0 | 6 | |||
H12 | 4 | 6 | |||
C11 | 4 | 6 | |||
11 | 4 | 6 | |||
E11 | 6 | 5 | |||
H11 | 6 | 0 | |||
D11 | 0 | 6 | |||
B11 | 2 | 6 | |||
A11 | 6 | 3 | |||
F11 | 1 | 6 | |||
G11 | 4 | 6 | |||
E10 | 6 | 1 | |||
A10 | 6 | 3 | |||
10 | 0 | 6 | |||
D10 | 6 | 4 | |||
C10 | 6 | 2 | |||
G10 | 6 | 3 | |||
B10 | 6 | 0 | |||
F10 | 6 | 0 | |||
H10 | 6 | 1 | |||
A9 | 1 | 6 | |||
F9 | 6 | 3 | |||
G9 | 1 | 6 | |||
9 | 6 | 3 | |||
B9 | 6 | 4 | |||
C9 | 5 | 6 | |||
E9 | 6 | 2 | |||
D9 | 6 | 0 | |||
H9 | 6 | 1 | |||
B8 | 6 | 1 | |||
A8 | 4 | 6 | |||
8 | 1 | 6 | |||
C8 | 6 | 3 | |||
D8 | 2 | 6 | |||
H8 | 6 | 3 | |||
G8 | 5 | 6 | |||
F8 | 6 | 5 | |||
E8 | 6 | 0 | |||
G7 | 6 | 2 | |||
C7 | 6 | 5 | |||
A7 | 6 | 0 | |||
7 | 5 | 6 | |||
B7 | 6 | 2 | |||
D7 | 6 | 0 | |||
F7 | 6 | 1 | |||
H7 | 6 | 1 | |||
E7 | 2 | 6 | |||
A6 | 6 | 4 | |||
F6 | 5 | 6 | |||
E6 | 2 | 6 | |||
C6 | 6 | 0 | |||
6 | 0 | 6 | |||
B6 | 6 | 2 | |||
D6 | 0 | 6 | |||
G6 | 6 | 1 | |||
H6 | 2 | 6 | |||
H5 | 6 | 5 | |||
A5 | 0 | 6 | |||
G5 | 5 | 6 | |||
5 | 6 | 5 | |||
F5 | 6 | 1 | |||
B5 | 6 | 3 | |||
E5 | 5 | 6 | |||
D5 | 6 | 0 | |||
C5 | 6 | 2 | |||
G4 | 6 | 2 | |||
C4 | 6 | 5 | |||
D4 | 6 | 1 | |||
H4 | 6 | 3 | |||
B4 | 6 | 0 | |||
E4 | 6 | 3 | |||
4 | 6 | 5 | |||
A4 | 6 | 0 | |||
F4 | 6 | 1 | |||
G3 | 0 | 6 | |||
C3 | 1 | 6 | |||
3 | 5 | 6 | |||
D3 | 6 | 0 | |||
E3 | 1 | 6 | |||
B3 | 0 | 6 | |||
A3 | 2 | 6 | |||
H3 | 2 | 6 | |||
F3 | 6 | 1 | |||
C2 | 6 | 4 | |||
D2 | 4 | 6 | |||
B2 | 6 | 4 | |||
H2 | 1 | 6 | |||
G2 | 6 | 2 | |||
E2 | 2 | 6 | |||
A2 | 6 | 0 | |||
F2 | 6 | 4 | |||
2 | 5 | 6 | |||
G1 | 6 | 1 | |||
D1 | 2 | 6 | |||
B1 | 6 | 3 | |||
E1 | 6 | 5 | |||
H1 | 5 | 6 | |||
A1 | 6 | 0 | |||
1 | 6 | 4 | |||
F1 | 6 | 1 | |||
C1 | 6 | 3 |
Группа A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Береснев Артем | × | 6 : 4 | 4 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 | -3 | 12 | -16 | |
2 | Жигач Илья | 4 : 6 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | -5 | 5 | -25 | ||
3 | Комаров Павел | 6 : 4 | 6 : 0 | × | 4 : 6 | 3 : 6 | 2 : 6 | 2 | -1 | 21 | -1 | |
4 | Павлюк Владислав | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 4 | × | 2 : 6 | 3 : 6 | 3 | 1 | 23 | 6 | |
5 | Чинахов Руслан | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 2 | × | 6 : 0 | 5 | 5 | 30 | 25 | |
6 | Шарабанов Николай | 6 : 2 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 3 | 0 : 6 | × | 4 | 3 | 24 | 11 | |
Группа B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Дербилов Вячеслав | × | 6 : 1 | 4 : 6 | 6 : 0 | 6 : 5 | 0 : 6 | 3 | 1 | 22 | 4 | |
2 | Должиков Макар | 1 : 6 | × | 2 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | -5 | 4 | -26 | ||
3 | Егоров Максим | 6 : 4 | 6 : 2 | × | 6 : 2 | 4 : 6 | 0 : 6 | 3 | 1 | 22 | 2 | |
4 | Куракин Алексей | 0 : 6 | 6 : 0 | 2 : 6 | × | 3 : 6 | 2 : 6 | 1 | -3 | 13 | -11 | |
5 | Мажирина Анна | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 3 | × | 3 : 6 | 3 | 1 | 26 | 6 | |
6 | Сероштан Андрей | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 3 | × | 5 | 5 | 30 | 25 | |
Группа C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Матвеев Александр (Мос.) | × | 1 : 6 | 6 : 1 | 5 : 6 | 3 : 6 | 6 : 2 | 2 | -1 | 21 | 0 | |
2 | Плиско Антон | 6 : 1 | × | 6 : 3 | 4 : 6 | 5 : 6 | 6 : 5 | 3 | 1 | 27 | 6 | |
3 | Сергеев Сергей. | 1 : 6 | 3 : 6 | × | 0 : 6 | 2 : 6 | 1 : 6 | -5 | 7 | -23 | ||
4 | Тарнопольский Артём | 6 : 5 | 6 : 4 | 6 : 0 | × | 6 : 1 | 6 : 4 | 5 | 5 | 30 | 16 | |
5 | Фокин Денис | 6 : 3 | 6 : 5 | 6 : 2 | 1 : 6 | × | 6 : 5 | 4 | 3 | 25 | 4 | |
6 | Щербинин Павел | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 1 | 4 : 6 | 5 : 6 | × | 1 | -3 | 22 | -3 | |
Группа D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Воробьев Евгений | × | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | -5 | 0 | -30 | ||
2 | Гулейкова Александра | 6 : 0 | × | 0 : 6 | 4 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 | -3 | 11 | -13 | |
3 | Дуданец Максим | 6 : 0 | 6 : 0 | × | 6 : 0 | 6 : 2 | 6 : 3 | 5 | 5 | 30 | 25 | |
4 | Ефимов Артур | 6 : 0 | 6 : 4 | 0 : 6 | × | 1 : 6 | 2 : 6 | 2 | -1 | 15 | -7 | |
5 | Луцкер Сергей | 6 : 0 | 6 : 1 | 2 : 6 | 6 : 1 | × | 6 : 4 | 4 | 3 | 26 | 14 | |
6 | Сесекин Петр | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 : 6 | 6 : 2 | 4 : 6 | × | 3 | 1 | 25 | 11 | |
Группа E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Kiladze Mikheil | × | 5 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | 6 : 2 | 6 : 3 | 2 | -1 | 24 | 1 | |
2 | Горст Федор | 6 : 5 | × | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 1 | 6 : 1 | 4 | 3 | 26 | 10 | |
3 | Зубцова (Сероштан) Наталья | 6 : 2 | 3 : 6 | × | 6 : 5 | 6 : 2 | 6 : 0 | 4 | 3 | 27 | 12 | |
4 | Кисмерёшкин Юрий | 6 : 5 | 6 : 2 | 5 : 6 | × | 6 : 5 | 6 : 1 | 4 | 3 | 29 | 10 | |
5 | Матвиенко Владимир | 2 : 6 | 1 : 6 | 2 : 6 | 5 : 6 | × | 2 : 6 | -5 | 12 | -18 | ||
6 | Милькович Никола | 3 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | × | 1 | -3 | 11 | -15 | |
Группа F | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Гурова Виктория | × | 5 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 6 : 4 | 3 : 6 | 2 | -1 | 21 | -2 | |
2 | Кондраков Александр | 6 : 5 | × | 6 : 1 | 0 : 6 | 5 : 6 | 6 : 2 | 3 | 1 | 23 | 3 | |
3 | Лукин Павел | 1 : 6 | 1 : 6 | × | 1 : 6 | 1 : 6 | 1 : 6 | -5 | 5 | -25 | ||
4 | Михайлов Леонид | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 1 | × | 6 : 1 | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 26 | |
5 | Налогин Максим | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 1 | 1 : 6 | × | 6 : 1 | 3 | 1 | 23 | 4 | |
6 | Попова Валерия | 6 : 3 | 2 : 6 | 6 : 1 | 1 : 6 | 1 : 6 | × | 2 | -1 | 16 | -6 | |
Группа G | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Волков Олег | × | 0 : 6 | 6 : 5 | 1 : 6 | 3 : 6 | 6 : 3 | 2 | -1 | 16 | -10 | |
2 | Колесников Владимир | 6 : 0 | × | 6 : 3 | 4 : 6 | 2 : 6 | 6 : 5 | 3 | 1 | 24 | 4 | |
3 | Малявин Арсений | 5 : 6 | 3 : 6 | × | 2 : 6 | 2 : 6 | 0 : 6 | -5 | 12 | -18 | ||
4 | Никитин Сергей | 6 : 1 | 6 : 4 | 6 : 2 | × | 4 : 6 | 6 : 1 | 4 | 3 | 28 | 14 | |
5 | Павлухин Виталий | 6 : 3 | 6 : 2 | 6 : 2 | 6 : 4 | × | 6 : 1 | 5 | 5 | 30 | 18 | |
6 | Фатыхова Дина | 3 : 6 | 5 : 6 | 6 : 0 | 1 : 6 | 1 : 6 | × | 1 | -3 | 16 | -8 | |
Группа H | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +m | Δm | +f | Δf | Место | |
1 | Кувшинов Виктор | × | 6 : 2 | 1 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 : 6 | 1 | -3 | 12 | -14 | |
2 | Лукина Анна | 2 : 6 | × | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 1 : 6 | -5 | 4 | -26 | ||
3 | Сафиуллин Марсель | 6 : 1 | 6 : 0 | × | 5 : 6 | 6 : 1 | 6 : 3 | 4 | 3 | 29 | 18 | |
4 | Соколов Станислав | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 5 | × | 6 : 5 | 6 : 4 | 5 | 5 | 30 | 15 | |
5 | Ткач Кристина | 6 : 2 | 6 : 0 | 1 : 6 | 5 : 6 | × | 6 : 3 | 3 | 1 | 24 | 7 | |
6 | Хестанов Алан | 6 : 3 | 6 : 1 | 3 : 6 | 4 : 6 | 3 : 6 | × | 2 | -1 | 22 | 0 | |
#1 | |
6 | |
4 | |
Место 9 |
#2 | |
5 | |
6 | |
Место 9 |
#3 | |
5 | |
6 | |
Место 9 |
#4 | |
6 | |
5 | |
Место 9 |
#5 | |
6 | |
5 | |
Место 9 |
#6 | |
0 | |
6 | |
Место 9 |
#7 | |
5 | |
6 | |
Место 9 |
#8 | |
1 | |
6 | |
Место 9 |
#9 | |
6 | |
3 | |
Место 5 |
#10 | |
0 | |
6 | |
Место 5 |
#11 | |
4 | |
6 | |
Место 5 |
#12 | |
4 | |
6 | |
Место 5 |
#13 | |
7 | |
2 | |
Полуфинал |
#14 | |
7 | |
4 | |
Полуфинал |
#15 | |
7 | |
2 | |
Финал |